Центробанк России увеличил с 10 января 2023 года учетные цены на золото, платину и палладий. При этом стоимость 1 грамма серебра была незначительно снижена. Увеличилась стоимость золота и на Нью-Йоркской товарной бирже до $1 882,8 за тройскую унцию.
Учетные цены на драгоценные металлы ЦБ РФ планомерно повышает несколько месяцев подряд, последовательно корректируя падение цен на драгметаллы за 2022 год.
Цены на драгметаллы по данным ЦБ РФ в период 2022-2023 годы*
Дата** | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
10.01.2023 | 4 186,35 | 53,01 | 2 425,20 | 4 032,20 |
31.12.2022 | 4 101,62 | 53,95 | 2 331,50 | 4 013,99 |
01.12.2022 | 3 430,64 | 41,82 | 1 943,64 | 3 583,90 |
01.11.2022 | 3 265,15 | 38,09 | 1 882,16 | 3 780,17 |
01.10.2022 | 2 942,06 | 33,19 | 1 537,88 | 3 922,03 |
01.09.2022 | 3 351,10 | 36,21 | 1 661,70 | 4 084,53 |
02.08.2022 | 3 497,98 | 40,03 | 1 773,53 | 4 175,48 |
01.07.2022 | 3 068,92 | 35,41 | 1 575,19 | 3 359,73 |
01.06.2022 | 3 674,11 | 43,64 | 1 889,59 | 4 038,66 |
05.05.2022 | 4 172,75 | 50,51 | 2 146,97 | 4 976,86 |
01.04.2022 | 5 159,82 | 66,55 | 2 641,46 | 5 910,43 |
01.03.2022 | 5 725,10 | 72,82 | 3 197,49 | 7 492,89 |
01.02.2022 | 4 459,89 | 56,04 | 2 528,08 | 6 022,57 |
11.01.2022 | 4 349,29 | 53,72 | 2 321,33 | 4 681,30 |
*цены на 1 грамм драгоценного металла ЦБ РФ указаны в рублях
**первый рабочий день месяца
В таблице подготовлена выборка цен на драгоценные металлы, чтобы показать общий тренд года. Официальные учетные цены драгоценных металлов устанавливаются каждый рабочий день. Текущая учетная цена Банка России привязана к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) и пересчитывается ЦБ РФ в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.