В период с января по ноябрь текущего года объем производства основных строительных материалов так и не смог сравняться с уровнем 2019 года. Зато производство башенных кранов и лифтов выросло —почти на 70% и более чем на 6% соответственно.
Российский союз строителей (РСС) предоставил порталу ЕРЗ.РФ анализ данных Росстата по выпуску стройматериалов, изделий и строительной техники по итогам 11 месяцев текущего года.
Как видно из таблицы ниже, годичное падение объемов производства 18 из 20 основных видов стройматериалов и изделий составило 2,2—16,1%.
Нулевую и незначительную положительную динамику (+0,7%) продемонстрировали лишь сегменты деревянных дверей и обоев.
Зато традиционно превышены показатели прошлого года по выпуску башенных кранов (+69,6%) и лифтов (+6,39%).
| 2020 | % к 2019 | ||
| 1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 52,6 | 96,8 |
| 2. | Обои, млн усл. кусков | 140,9 | 100,7 |
| 3. | Двери деревянные, млн кв. м | 12,8 | 100,0 |
| 4. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 33,0 | 97,8 |
| 5. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 61,7 | 97,7 |
| 6. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 8,9 | 97,1 |
| 7. | Блоки и прочие изделия сборные строительные из цемента, бетона или искусственного камня, млн куб. м | 20,1 | 96,5 |
| 8. | Фанера, млн куб. м | 3,6 | 95,5 |
| 9. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 5,0 | 95,2 |
| 10. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 277,4 | 93,6 |
| 11. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 8,3 | 93,3 |
| 12. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 4,4 | 93,1 |
| 13. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 585,3 | 92,7 |
| 14. | Пески природные, млн куб. м | 234,8 | 91,7 |
| 15. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 89,2 | 91,1 |
| 16. | Материалы для покрытия пола, стен, потолка, млн кв. м | 191,0 | 90,5 |
| 17. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд усл. кирпичей | 1,9 | 89,9 |
| 18. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 106,9 | 89,2 |
| 19. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 89,8 | 86,7 |
| 20. | Окна деревянные, тыс. кв. м | 406,6 | 83,9 |
| Краны башенные, шт. | – | 169,6 | |
| Лифты, тыс. шт. | 27,0 | 106,9 |
Источник: Росстат
«В целом можно заключить, что объемы выпуска основных видов
строительных материалов за 11 месяцев текущего года несколько
улучшились по сравнению с показателями за 10 месяцев, но по-прежнему ниже по сравнению с прошлым годом», — сделали вывод эксперты РСС.